| NÚMERO TOTAL DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS (‰) | |||||
| Laboral | Compras | Estudio | Otros Motivos | Total | |
| Azuqueca | 13.925 | 18.780 | 6.942 | 13.786 | 53.433 |
| de Henares | 26,1% | 35,1% | 13% | 25,8% | 100,0% |
| Fuente: Encuesta de movilidad. E.I.N S.L. | |||||

| DESTINO DE LOS DESPLAZAMIENTOS GENERADOS POR COMPRAS (‰) | ||
| Lugar | Desplazamientos/día | |
| Casco Urbano | 17.354 | |
| Fuera casco urbano | 553 | |
| Alcalá de Henares | 479 | |
| Guadalajara capital | 181 | |
| Madrid | 122 | |
| Otro municipio provincia | 45 | |
| Fuera provincia | 45 | |
| Total | 18.780 | |





|
|
Siguiente
|