| Año 2003 | ||||||||||||
| en | fe | mr | ab | my | jn | jl | ag | se | oc | no | di | |
| Diagnóstico Ciudadano | ||||||||||||
| Entrevistas | ||||||||||||
| Encuestas | ||||||||||||
| Foros | ||||||||||||
| Talleres | ||||||||||||
| Diagnóstico Técnico | ||||||||||||
| Información | ||||||||||||
| Análisis | ||||||||||||
| Año 2004 | ||||||||||||
| en | fe | mr | ab | my | jn | jl | ag | se | oc | no | di | |
| Diagnóstico Ciudadano | ||||||||||||
| Foros | ||||||||||||
| Diagnóstico Técnico | ||||||||||||
| Análisis | ||||||||||||
| Plan de Acción | ||||||||||||
| Plan de Seguimiento | ||||||||||||
En 2005 se aprobó el Plan de Acción Local y la Memoria de Sostenibilidad. A partir de esta aprobación, los esfuerzos se centran en cumplir y revisar el PAL al mismo tiempo que se consolida la participación ciudadana.
A lo largo de los años 2005-2006 se ha llevado a cabo la primera revisión de los indicadores de sostenibilidad y de ejecución del Plan de Acción Local (véase seguimiento 2007 en esta página web)
|
|
Siguiente
|