

| Tipos de ganado | Cabezas de ganado | Unidades ganaderas |
| Bovino | 126 | 292,7 |
| Ovino | 1.284 | 128,4 |
| Caprino | 21 | 2,1 |
| Apícola | 86 | - |
| Avícola | 6.000 | 84 |
| Caballar | 28 | 16,8 |
| Fuente: Censo Ganadero (2000) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. | ||
| Sistema forestal | Superficie (Ha) |
| Monte Maderable | 48,45 |
| Erial a pastos | 74,56 |
| Total Superficie Forestal | 123,01 |

|
|
Siguiente
|