
| CLASIFICACIÓN DEL SUELO (‰) | ||
| Clase de Suelo 1991 | Superficie (m2) | Porcentaje |
| Urbano | 5.949.478 | 28,99% |
| Urbanizable | 1.748.507 | 8,49% |
| No urbanizable | 12.896.411 | 62,62% |
| Total | 20.594.396 | 100% |
| Fuente: Plan de Ordenación Urbana de Azuqueca de Henares. | ||
| Zonas verdes de protección y parques: | 37.584 m2 |
| Zonas verdes de ciudad: | 171.080 m2 |
| Zonas verdes de barrio: | 205.255 m2 |
| Espacios libres: | 65.943 m2 |
| Total zonas verdes y espacios libres: | 479.862 m2 |
| Dotaciones Docentes: | 95.574 m2 |
| Equipamiento Deportivo: | 116.230 m2 |
| Equipamiento Sociocultural: | 29.217 m2 |
| Equipamiento Asistencial: | 2.200 m2 |
| Equipamiento Sanitario: | 1.301 m2 |
| Equipamiento Administrativo: | 15.649 m2 |
| Equipamiento Religioso: | 4.976 m2 |
| Equipamiento Multifuncional: | 41.594 m2 |
| Equipamiento Funerario: | 40.800 m2 |
| Equipamiento Infraestructuras: | 191.560 m2 |
| Suelo Rústico de Protección Estructural: | 3.424.619 m2 |
| Suelo Rústico de Protección Ambiental por su Interés Natural: | 3.460.000 m2 |
| Suelo Rústico de Protección Ambiental por su Interés Paisajístico: | 22.324.690 m2 |
| Suelo Rústico de Reserva: | 3.687.102 m2 |
| Total Suelo No Urbanizable: | 12.896.411 m2 |


|
|
Siguiente
|