| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | Programas | Proyectos |
| Línea 1: Promover el bienestar de la población | 4 | 38 |
| Línea 2: Mejorar el entorno urbano | 4 | 14 |
| Línea 3: Impulsar una movilidad sostenible | 5 | 21 |
| Línea 4: Consolidar el desarrollo económico | 6 | 22 |
| Línea 5: Conservar los recursos naturales | 4 | 14 |
| Línea 6: Ambientalizar la gestión municipal | 3 | 19 |
| Línea 7: Promover la participación ciudadana | 3 | 13 |
| Total | 29 | 141 |

| Tercera Guardería pública | Ejecutado 600.000 € |
| Suelo para la construcción de un Centro de Especialidades | Ejecutado Cesión: 0 € |
| (Construcción: 14.000.000 €) | |
| Reforma y adaptación de la Casa de Cultura | Ejecutado 1.571.831 € |
| Ampliación de la Biblioteca Municipal | Ejecutado (incluido) |
| Arreglo pista polideportiva municipal en la carretera a Alovera | Ejecutado 27.000 € |
| Construcción piscina municipal cubierta | Ejecutado 4.600.000 € |
| Pista de patinaje en el parque La Quebradilla | Ejecutado 52.534 € |
| Puesta en servicio del nuevo colector general | Ejecutado 2.919. 273 € |
| Apuesta por la edificación multifamiliar | Ejecutado 0 € |
| Inicio del Plan de Limpieza de Fachadas | Ejecutado 28.300 € |
| Estudio de movilidad | Ejecutado 30.000 € |
| Elementos en vía pública para reducir velocidad de coches | Ejecutado 5.400 € |
| Escuela Taller para menores de 25 años | Ejecutado 784.000 € |
| Ampliación actividad oficina del consumidor | En Ejecución 136.000 € |
Distribución de los proyectos ejecutados según Línea Estratégica:

| Líneas Estratégicas | Proyectos priorizados 2005-2007 | Proyectos ejecutados 2005-2007 | Proyectos en ejecución 2005-2007 (*) | % Ejecución respecto a la priorización |
| Línea 1 | 8 | 3 | 5 | 100,00% |
| Línea 2 | 7 | 3 | 3 | 85,71% |
| Línea 3 | 6 | 2 | 4 | 100,00% |
| Línea 4 | 7 | 3 | 2 | 71,43% |
| Línea 5 | 7 | 5 | 0 | 71,43% |
| Línea 6 | 8 | 2 | 3 | 62,50% |
| Línea 7 | 8 | 5 | 2 | 87,50% |
| Total | 51 | 23 | 19 | 82,35% |
| Construcción 5º Colegio Público de Educación Infantil y Primaria | Ejecutado |
| Plan Director I-II-III: Complejo Deportivo San Miguel | En Ejecución |
| Creación de un Polideportivo de Grandes Eventos | En Ejecución |
| Fomento para la implantación de criterios bioclimáticos en la construcción de vivienda | Ejecutado |
| Implantación de contenedores de recogida selectiva de envases | Ejecutado |
| Ejecución del Plan Integral de Juventud | En Ejecución |
| Ampliación de la oferta de viviendas protegidas | En Ejecución(Continua) |
| Proyecto mejora limpieza viaria | Ejecutado |
| Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo | No Ejecutado |
| Plan de Limpieza de Fachadas | En Ejecución |
| Parques del Norte y Buero Vallejo | Ejecutado |
| Plan de Acondicionamiento del Barrio de Postas y Barrio de la Paz | En Ejecución |
| Ampliación de la dotación de papeleras en los barrios | En Ejecución |
| Campañas de Educación Ambiental para disminución de la contaminación acústica | Ejecutado |
| Mejora espacio peatonal para la circulación | En ejecución |
| Construcción pasarela peatonal sobre vía del tren | En ejecución |
| Promover la creación de una circunvalación | Ejecutado |
| Extensión del alumbrado público y la señalización a todas la vías públicas de acceso al municipio | En Ejecución |
| Plan de Señalización del casco urbano | En Ejecución |
| Fomentar el uso de la bicicleta (carril bici) | Ejecutado (Continua) |
| Ampliación de suelo para uso industrial y terciario | En ejecución |
| Trabajar para conseguir la mejora de los accesos a los polígonos industriales | En Ejecución |
| Actuaciones de formación a PYMEs y comercios | Ejecutado |
| Impulso Oficinas Comarcales del INSS y Tesorería Seguridad Social | Ejecutado |
| Reivindicación de la Oficina Pública de Empleo | Ejecutado |
| Campaña de promoción del uso de energías renovables en el ámbito productivo | No Ejecutado |
| Fomentar la implantación de sistemas de gestión medioambiental en las empresas | No Ejecutado |
| Defensa de un Plan Especial Comarcal de recuperación y conservación del río Henares | Ejecutado |
| Acondicionamiento de la Reserva Ornitológica | Ejecutado |
| Mantener la protección para el suelo rústico al este de la autovía A-II | Ejecutado |
| Impulso y mejora del Aula de la Naturaleza, Aula Apícola y Reserva Ornitológica | Ejecutado |
| Campañas de Concienciación Ciudadana para el depósito de los residuos en los contenedores correspondientes | Ejecutado |
| Campañas de Concienciación sobre reducción, reutilización y reciclaje | No Ejecutado |
| Campañas de Educación Ambiental sobre el cuidado, manejo y obligaciones de animales domésticos | No Ejecutado |
| Ambientalización de las instalaciones municipales | En ejecución |
| Ampliación y mejora de la oferta de servicios telemáticos | Ejecutado |
| Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales en el Ayuntamiento | No Ejecutado |
| Introducción de criterios técnicos para la evaluación de la sostenibilidad en los proyectos municipales | No Ejecutado |
| Plan de modernización de la gestión municipal virtual | En Ejecución |
| Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los establecimientos municipales | En ejecución |
| Diagnóstico de situación y Plan para la Gestión Sostenible de jardines públicos y vegetación | No Ejecutado |
| Fomento del uso de la energía solar térmica y fotovoltaica | Ejecutado (Continua) |
| Mantener y consolidar instrumentos de Agenda 21 Local | Ejecutado |
| Creación del Consejo Municipal de la Sostenibilidad | Ejecutado |
| Impulso y mantenimiento del Foro 21 | Ejecutado |
| Potenciar la participación ciudadana y ampliar la comunicación con el ente local | En Ejecución |
| Impartir cursos y formación en temas de conciencia cívica | No Ejecutado |
| Programa de actividades interculturales para conocer a los inmigrantes | En Ejecución |
| Campañas ciudadanas para promover el respeto por lo público | Ejecutado |
| Ampliar la información y difusión de los servicios y actividades desarrolladas por el municipio | Ejecutado (continua) |
| Estado de Ejecución del total de Proyectos Priorizados (2005 y 2005-2007) | Nº | % |
| Ejecutados | 36 | 55% |
| En Ejecución | 20 | 31% |
| No Ejecutados | 9 | 14% |
| Total proyectos priorizados | 65 | 100% |
|
|
Siguiente
|